請(qǐng)輸入產(chǎn)品名稱或CAS NO:
N,N-二異丙基乙胺
苯甲硫醚
D-酒石酸二乙酯
三氟乙酸
醋酸甲脒
丙烯酸叔丁酯
產(chǎn)品導(dǎo)航
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | CAS NO | |
1 | 間三氟甲基芐胺 | 99% | 2740-83-2 |
2 | 二異丁基甲酮 | 99% | 108-83-8 |
3 | 間三氟甲基肉桂酸 | 99% | 779-89-5 |
4 | 二異辛胺 | 99% | 106-20-7 |
5 | 間硝基苯甲醛 | 99% | 99-61-6 |
6 | 二正丁胺 | 99% | 111-92-2 |
7 | 間硝基苯甲酸 | 99% | 121-92-6 |
8 | 反式-1,2-環(huán)己二胺 | 99% | 1121-22-8 |
9 | 反式1,4-二溴-2-丁烯 | 99% | 821-06-7 |
10 | 間硝基苯乙酮 | 99% | 121-89-1 |
11 | 反式-2,4-庚二烯醛 | 99% | 4313-03-5 |
12 | 反式-2-己烯酸 | 99% | 1191-04-4 |
13 | 反式-4-(反式-4’-丁基環(huán)己基)環(huán)己基甲酸 | 99% | 89111-63-7 |
14 | 間溴苯胺 | 99% | 591-19-5 |
15 | 反式-4-丙基環(huán)己基溴苯 | 99% | 86579-53-5 |
16 | 間溴苯酚 | 99% | 591-20-8 |
17 | 反式-4-丙基環(huán)己烷甲酸 | 99% | 38289-27-9 |
18 | 間溴苯磺酰氯 | 99% | 2905-24-0 |
19 | 間溴苯甲醚 | 99% | 2398-37-0 |
20 | 間溴苯甲醛 | 99% | 3132-99-8 |
21 | 間溴苯甲酸 | 99% | 585-76-2 |
22 | 間溴苯腈 | 99% | 6952-59-6 |
23 | 反式-4-丁基環(huán)己基溴苯 | 99% | 516510-78-4 |
24 | 間溴苯硫酚 | 99% | 6320-01-0 |
25 | 反式-4-乙基環(huán)己基溴苯 | 99% | 91538-82-8 |
26 | 間溴苯乙酮 | 99% | 2142-63-4 |
27 | 反式巴豆酸甲酯 | 99% | 623-43-8 |
28 | 間溴碘苯 | 99% | 591-18-4 |
29 | 非諾貝酸 | 99% | 42017-89-0 |
30 | 間溴甲苯 | 99% | 591-17-3 |
31 | 菲 | 99% | 85-01-8 |
32 | 間溴三氟甲苯 | 99% | 401-78-5 |
33 | 菲醌 | 99% | 84-11-7 |
34 | 間溴溴芐 | 99% | 823-78-9 |
35 | 吩嗪 | 99% | 92-82-0 |
36 | 間異丙基苯胺 | 99% | 5369-16-4 |
37 | 呋喃-2,5-二甲酸二甲酯 | 99% | 4282-32-0 |
38 | 氟胞嘧啶 | 99% | 2022-85-7 |
39 | 氟苯 | 99% | 462-06-6 |
40 | 降冰片烯二酸酐 | 99% | 826-62-0 |
41 | 氟化鋰 | 99% | 7789-24-4 |
42 | 焦碳酸二乙酯 | 99% | 1609-47-8 |
43 | 氟硼酸鋅 | 99% | 13826-88-5 |
44 | 結(jié)晶四氯化錫 | 99% | 10026-06-9 |
45 | 富馬酸單甲酯 | 99% | 2756-87-8 |
46 | 富馬酸單乙酯 | 99% | 2459-05-4 |
47 | 金剛烷 | 99% | 281-23-2 |
48 | 富馬酸二丁酯 | 99% | 105-75-9 |
49 | 富馬酸二甲酯 | 99% | 624-49-7 |
50 | 富馬酸二乙酯 | 99% | 623-91-6 |
51 | 甘氨酸芐酯對(duì)甲苯磺酸鹽 | 99% | 1738-76-7 |
52 | 肼基甲酸甲酯 | 99% | 6294-89-9 |
53 | 甘氨酸甲酯鹽酸鹽 | 99% | 5680-79-5 |
54 | 肼基甲酸叔丁酯 | 99% | 870-46-2 |
55 | 肼基甲酸乙酯 | 99% | 4114-31-2 |
56 | 聚苯乙烯磺酸鈉 | 99% | 25704-18-1 |
57 | 聚砜樹脂 | 99% | 25135-51-7 |
58 | 甘氨酸叔丁酯鹽酸鹽 | 99% | 27532-96-3 |
59 | 甘氨酸乙酯鹽酸鹽 | 99% | 623-33-6 |
60 | 聚乙二醇單硬脂酸酯 | 99% | 9004-99-3 |
61 | 甘氨酰胺鹽酸鹽 | 99% | 1668-10-6 |
62 | 聚乙二醇二甲醚 | 99% | 24991-55-7 |
63 | 甘草次酸 | 99% | 471-53-4 |
64 | 聚乙二醇甲醚 | 99% | 9004-74-4 |
65 | 甘脲 | 99% | 496-46-8 |
66 | 甘羥鋁 | 99% | 13682-92-3 |
67 | 甘油三油酸酯 | 99% | 122-32-7 |
68 | 甘油縮甲醛 | 99% | 86687-05-0 |
69 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 99% | 9003-39-8 |
70 | 高碘酸鉀 | 99% | 7790-21-8 |
71 | 聚乙烯醇縮丁醛 | 99% | 63148-65-2 |
72 | 庚二酸 | 99% | 111-16-0 |
73 | 均苯三甲酸 | 99% | 554-95-0 |
74 | 庚醛 | 99% | 111-71-7 |
75 | 均苯四甲酸二酐 | 99% | 89-32-7 |
76 | 瓜氨酸 | 99% | 372-75-8 |
77 | 咔唑 | 99% | 86-74-8 |
78 | 光引發(fā)劑 184 | 99% | 947-19-3 |
79 | 咖啡酸 | 99% | 331-39-5 |
80 | 光引發(fā)劑TPO | 99% | 75980-60-8 |
81 | 卡松 | 99% | 26172-55-4 |
82 | 卡特縮合劑 | 99% | 56602-33-6 |
83 | 糠胺 | 99% | 617-89-0 |
84 | 癸二酸 | 99% | 111-20-6 |
85 | 糠醇 | 99% | 98-00-0 |
86 | 癸二酸二丁酯 | 99% | 109-43-3 |
87 | 糠酸甲酯 | 99% | 611-13-2 |
88 | 癸二酸二酰肼 | 99% | 125-83-7 |
89 | 癸二酸二辛酯 | 99% | 2432-87-3 |
90 | 癸二酸二乙酯 | 99% | 110-40-7 |
91 | 癸二酸二異辛酯 | 99% | 122-62-3 |
92 | 抗氧劑2246 | 99% | 119-47-1 |
93 | 癸醛 | 99% | 112-31-2 |
94 | 抗氧劑565 | 99% | 991-84-4 |
95 | 癸酸鈉 | 99% | 1002-62-6 |
96 | 喹啉 | 99% | 91-22-5 |
97 | 過一硫酸氫鉀復(fù)合鹽 | 99% | 70693-62-8 |
98 | 喹啉-8-磺酸 | 99% | 85-48-3 |
99 | 海藻糖 | 99% | 99-20-7 |
100 | 醌氫醌 | 99% | 106-34-3 |
總共有 4553 條記錄 這是第 33 頁 首頁 上一頁 下一頁 上5頁 31 32 33 34 35 下5頁 尾頁